2022年8月10日美利云(000815)收盘点评:
美利云今日上涨1.99%,早盘低开-0.22%,报9.02元,盘中最高价格9.5元,最低价格8.9元,尾盘收至9.22元,较昨日上涨0.18元。目前短线微涨,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。000815 美利云 2022年8月10日行情分析 | |||
证券代码:000815 | 证券名称:美利云 | 细分行业:造纸 | 地区:宁夏 |
昨日收盘:9.04元 | 今日收盘:9.22元 | 涨跌金额:0.18元 | 涨跌幅度:1.99% |
振幅:6.64% | 活跃度:2681 | 总量:247907手 | 现量:5001手 |
今日开盘:9.02元 | 今日最高:9.5元 | 今日最低:8.9元 | 换手率:3.57% |
总金额:22596.68 | 动态市盈:0 | 流通股:6.95亿 | 流通市值:64.10亿 |
总市值:64.10亿 | 上市日期:19980609 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.22% | 20日涨幅:-5.15% | 60日涨幅:-19.48% | 总股本:6.95亿 |
总资产:31.32亿 | 净资产:21.15亿 | 资产负债率:31.45% | 未分利润:-6.08亿 |
股东人数:122085 | 人均持股:3135 | 人均市值:2.89万 | 市净率:3.03 |
利润同比:-112.33% | 收入同比:-10.54% | 每股净资:3.04元 | 每股收益:-0.002㈠ |
000815 美利云 2022年8月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:10.8万 | 今日超大单总额:370.1万 | ||
今日大单总额:206.1万 | 今日中单总额:197.0万 | ||
今日小单总额:-762.4万 | 今日大宗流入总额:576.2万 | ||
今日相对流量:0% | 今日浄买率:0.05% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。

